Seal Comparison Chart
| Strap Size | Seal Number | Seal Type | Inches (gage/length) | Available Packaging | Weight (M) | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8″ | 3-0 | open | gage= .020″ | length= 1″ | 2k | 2.5k | 5k | 5.1 | CR | Galv |
| 3/8″ | 3-0 | open | gage= .020″ | length= 1″ | 2k | 2.5k | 5k | 5.1 | CR | Galv |
| 3/8″ | 3-0 | open | gage= .020″ | length= 1″ | 2k | 2.5k | 5k | 5.1 | CR | Galv |
| 3/8″ | 3-0 | open | gage= .020″ | length= 1″ | 2k | 2.5k | 5k | 5.1 | CR | Galv |
| 3/8″ | 3-0 | open | gage= .020″ | length= 1″ | 2k | 2.5k | 5k | 5.1 | CR | Galv |
| 3/8″ | 3-0 | open | gage= .020″ | length= 1″ | 2k | 2.5k | 5k | 5.1 | CR | Galv |
| 3/8″ | 3-0 | open | gage= .020″ | length= 1″ | 2k | 2.5k | 5k | 5.1 | CR | Galv |
| 3/8″ | 3-0 | open | gage= .020″ | length= 1″ | 2k | 2.5k | 5k | 5.1 | CR | Galv |
| 3/8″ | 3-0 | open | gage= .020″ | length= 1″ | 2k | 2.5k | 5k | 5.1 | CR | Galv |
| 3/8″ | 3-0 | open | gage= .020″ | length= 1″ | 2k | 2.5k | 5k | 5.1 | CR | Galv |
| 3/8″ | 3-0 | open | gage= .020″ | length= 1″ | 2k | 2.5k | 5k | 5.1 | CR | Galv |
| 3/8″ | 3-0 | open | gage= .020″ | length= 1″ | 2k | 2.5k | 5k | 5.1 | CR | Galv |
| 3/8″ | 3-0 | open | gage= .020″ | length= 1″ | 2k | 2.5k | 5k | 5.1 | CR | Galv |
| 3/8″ | 3-0 | open | gage= .020″ | length= 1″ | 2k | 2.5k | 5k | 5.1 | CR | Galv |
| 3/8″ | 3-0 | open | gage= .020″ | length= 1″ | 2k | 2.5k | 5k | 5.1 | CR | Galv |
| 3/8″ | 3-0 | open | gage= .020″ | length= 1″ | 2k | 2.5k | 5k | 5.1 | CR | Galv |
| 3/8″ | 3-0 | open | gage= .020″ | length= 1″ | 2k | 2.5k | 5k | 5.1 | CR | Galv |
| 3/8″ | 3-0 | open | gage= .020″ | length= 1″ | 2k | 2.5k | 5k | 5.1 | CR | Galv |
| 3/8″ | 3-0 | open | gage= .020″ | length= 1″ | 2k | 2.5k | 5k | 5.1 | CR | Galv |
| 3/8″ | 3-0 | open | gage= .020″ | length= 1″ | 2k | 2.5k | 5k | 5.1 | CR | Galv |
| 3/8″ | 3-0 | open | gage= .020″ | length= 1″ | 2k | 2.5k | 5k | 5.1 | CR | Galv |
| 3/8″ | 3-0 | open | gage= .020″ | length= 1″ | 2k | 2.5k | 5k | 5.1 | CR | Galv |
| 3/8″ | 3-0 | open | gage= .020″ | length= 1″ | 2k | 2.5k | 5k | 5.1 | CR | Galv |
| 3/8″ | 3-0 | open | gage= .020″ | length= 1″ | 2k | 2.5k | 5k | 5.1 | CR | Galv |
